Entenda como nossas análises detalhadas tornam o seu trabalho mais eficiente e preciso.
| Módulos | Análise Profunda | Preço (1.000 caracteres UNICODE) ou 1 Unidade em R$ |
|---|---|---|
| Módulo Imobiliário | ✅ | 0,21 |
| Módulo Trabalhista | ✅ | 0,20 |
| Módulo Empresarial | ✅ | 0,23 |
| Módulo Consumidor | ✅ | 0,15 |
| Módulos | Interação com Chatbot NXG | Preço (1.000 caracteres UNICODE) ou 1 Unidade em R$ |
|---|---|---|
| Módulo Imobiliário | ✅ | 0,21 |
| Módulo Trabalhista | ✅ | 0,20 |
| Módulo Empresarial | ✅ | 0,23 |
| Módulo Consumidor | ✅ | 0,15 |
| Módulos | Big Query Cloud Storage | Preço (1 GB) em R$ / Mensal |
|---|---|---|
| Contratos em Geral | ✅ | 0,69 |
| Módulos | Gestão de Contratos | Preço em R$ / Mensal |
|---|---|---|
| Módulo Imobiliário | ✅ | 110,99 |
| Módulo Trabalhista | ✅ | 110,99 |
| Módulo Empresarial | ✅ | 110,99 |
| Módulo Consumidor | ✅ | 110,99 |
Atenção: os valores de análise profunda, análise por Interação com ChatBot NXG, Armazenamento Cloud Storage podem mudar, automaticamente, sem Intervenção da Nexus Gaio.